 |
Les chiffres en gras désigne les extensions qui gagnées une place au classement. Nouveau: la densité de nom de domaine par habitants.
CLASSEMENT GENERAL (TOP 10)
| Extension | mars 2008 | juin 2008 | Progression de mars à juin 2008 | | 1.COM | 73 237 706 | 76 744 686 | +0,5% |
2.CN(Chine) | 10 544 113 | 12 400 000 | +14% |
| 3.DE(Allemagne) | 11 885 812 | 12 121 707 | +2% | | 4.NET | 10 939 368 | 11 622 363 | +3% | | 5.UK(Royaume-Uni) | 6 569 811 | 6 880 775 | +2% | | 6.ORG | 6 560 099 | 6 863 947 | +2% | | 7.INFO | 4 932 257 | 4 902 156 | -1% | | 8.NL(Pays-bas) | 2 852 513 | 2 977 191 | +1% | | 9.EU(Europe) | 2 792 262 | 2 818 774 | +1% | | 10.BIZ | 1 935 874 | 2 000 000 | +2% |
GENERIQUES
| Extension | mars 2008 | juin 2008 |
Progression de mars à juin 2008 | | 1.COM | 73 237 706 | 76 744 686 | +0,5% | | 2.NET | 10 939 368 | 11 622 363 | +3% | | 3.ORG | 6 332 543 | 6 560 099 | size='2'>+2% | | 4.INFO | 4 932 257 | 4 902 156 | -1% |
| 5.BIZ | 1 935 874 | 2 000 000 | +2% |
MONDE
| Extension | mars 2008 | juin 2008 | Progression de mars à juin 2008 |
| 1.CN(Chine) | 10 544 113 | 12 400 000 | +14% | | 2.DE (Allemagne) | 11 885 812 | 12 121 707 | +2% | | 3.UK(Royaume-Uni) | 6 569 811 | 6 880 775 | +2% | | 4.NL(Pays-bas) | 2 852 813 | 2 977 191 | +1% |
5.EU(Europe) | 2 792 762 | 2 818 774 | +1% |
EUROPE
| Extension | mars 2008 | juin 2008 |
Progression de mars à juin 2008 | | 1.DE (Allemagne) | 11 885 812 | 12 111 707 | +3% | | 2.UK(Royaume-Uni) | 6 569 811 | 6 880 775 | +2% | | 3.NL(Pays-bas) | 2 858 813 | 2 977 191 | +1% | | 4.EU (Europe) | 2 792 762 | 2 818 774 | +1% | | 5.IT (Italie) | 1 490 488 | 1 546 280 | +1% |
ASIE
| Extension | mars 2008 | juin 2008 |
Progression de mars à juin 2008 | | 1.CN(Chine) | 10 544 113 | 12 400 000 | +14% | | 2.JP (Japon) | 1 003 285 | 1 027 078 | +2% | | 3.KR (Corée) | 912 000 | 926 599 | +1% | | 4.IN (Inde) | 345 000 | 365 000 | +2% |
| 5.HK (Hong-kong) | 152 443 | 154 659 | +3% |
CLASSEMENT NON EXHAUSTIF
Extension | mars 2008 | juin 2008 | Progression de mars à juin 2008 | Quantité de noms de domaine pour 100 habitants | | 1.COM | 73 237 706 | 76 744 686 | +0,5% | | 2.CN(Chine) | 10 544 113 | 12 400 000 | +14% |
3.DE(Allemagne) | 11 885 812 | 12 121 707 | +2% | | 4.NET | 10 939 368 | 11 622 363 | +3% | | 5.UK(Royaume-Uni) | 6 569 811 | 6 880 775 | +2% | | 6.ORG | 6 560 099 | 6 863 947 | +2% | | 7.INFO | 4 932 257 | 4 902 156 | -1% | | 8.NL(Pays-bas) | 2 852 513 | 2 977 191 | +1% | | 9.EU(Europe) | 2 792 262 | 2 818 774 | +1% | | 10.BIZ | 1 935 874 | 2 000 000 | +2% |
11.TK (îles Tokelu) | 1 800 000 | 1 850 000 | +1% |
12.AR (Argentine) | 1 463 833 | 1 527 461 | +2% | 0,3 |
13.IT(Italie) | 1 490 488 | 1 546 280 | +1% | 2,2 |
14.US (Etats-Unis) | 1 340 000 | 1 397 964 | +4% | 0,4 |
15. BR(Brésil) | 1 249 769 | 1 366 991 | +3% | 0,5 |
16.RU (Russie) | 1 050 000 | 1 265 894 | +21% | 0,5 |
17.FR (France) | 1 068 915 | 1 166 526 | +10% | 1,2 |
18.AU (Australie) | 1 024 176 | 1 144 806 | +2% | 8 |
19.CH (Suisse) | 1 056 751 | +4% | 12 |
20.ES (Espagne) | 854 017 | 1 000 300 | +4% | 1,2 |
21.PL (Pologne) | 892 428 | 1 069 014 | +18% | 1,4 |
22.JP (Japon) | 1 003 285 | 1 027 078 | +1% | 0,7 |
23.CA (Canada) | 936 173 | 977 095 | +4% | 2,4 |
24.MOBI (tel.portable) | 875 000 | 934 884 | +6% |
25.KR (Corée) | 912 000 | 926 599 | +1% | 3,4 |
26.DK (Danemark) | 884 532 | 921 049 | +2% | 14 |
27.BE (Belgique) | 758 236 | 802 334 | +3% | 6,1 |
28.AT (Autriche) | 735 590 | 758 909 | -3% | 8,7 |
29.SE (Suède) | 708 235 | 739 814 | +3% | 6,4 |
30.CZ (République Tchèque) | 398 174 | 442 042 | +9% | 2,8 |
31.HU(Hongrie) | 360 000 | 390 000 | +3% | 2,8 |
32.IN (Inde) | 345 000 | 389 858 | +6% | 0,02 |
32.NO (Norvège) | 358 147 | 358 147 | +4% | 6,8 |
34.NZ (Nouvelle Zélande) | 317 772 | 328 951 | +4% | 6,5 |
35.MX (Mexique) | 237 491 | 255 000 | +1% | 0,02 | | 36.CL (Chilil) | 203 037 | 214 498 | +2% | 1,1 | | 37.PT (Portugal) | 183 520 | 198 970 | +8% | 1,1 |
38.FI (Finlande) | 163 957 | 172 201 | +10% | 2,6 |
39.HK (Hong-kong) | 152 443 | 154 659 | +3% | 1,7 |
40.TR(Turquie) | 144 468 | 152 253 | +5% | 0,2 |
 |
 |
|
 |
|
 |



DomainesInfo
est une publication
de INDOM,
Société par actions simplifiée au capital
de 472 727,5 €
124-126, rue de Provence
75008 Paris
INDOM une marque de
Group NBT Ltd
|

|